Nama | Pangkat / Golongan | NIP | Jabatan |
---|---|---|---|
Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si | Pembina Tingkat I / IV/b | 19691113 199303 2 002 | Kepala Bidang |
Erlindawati, AN, SE | Pembina / IV/a | 196105051986032007 | Staff |
Nurmiati, SH | Penata Tk. I / III/d | 196004221986032003 | Staff |
Roza Ariyanti S.Si, MT | Pembina / IV/a | 19700331 199701 2 001 | Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan |
Ir. Maswal Noor, M.Si | Pembina / IV/a | 19670122 199301 1 001 | Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan |
Darmalis | Pengatur Muda Tingkat I / II/b | 198109052008011002 | Staf Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan |
Tugas Pokok dan Fungsi
Bidang Statistik dan Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Statistik dan Pengendalian Pembangunan dengan fungsi-fungsi sebagai berikut :
- Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
- Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;
- Perencanaan kegiatan diruang lingkup bidang Statistik dan Pengendalian Pembangunan;
- Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
- Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
- Pelaksanaan fasilitasi kelancarantugas berdasarkan azaz keseimbangan;
- Pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan dan menyusun laporan;